Unterfranken |
|||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 096 | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirk: | Unterfranken | ||||||||||||||||||||||
Landkreis: | |||||||||||||||||||||||
Verwaltungssitz: | Bezirk Unterfranken | ||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | WÜ | ||||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | 97074 | ||||||||||||||||||||||
Vorwahl: | |||||||||||||||||||||||
Geographische Länge: | 9.93611 | ||||||||||||||||||||||
Geographische Breite: | 49.7878 | ||||||||||||||||||||||
Adresse der Verwaltung:
Silcherstr. 5
|
|||||||||||||||||||||||
Webseite / E-Mail | |||||||||||||||||||||||
Einwohner Gesamt: – männlich – weiblich |
|
||||||||||||||||||||||
Einwohnerentwicklung: – 01.12.1900 – 13.09.1950 – 27.05.1970 – 31.12.2005 |
|
||||||||||||||||||||||
Fläche Gesamt: – Wohngebiete – Gewerbe, Industrie – sonstige Gebäudeflächen – Abbauland – Grünanlagen – Verkehrsflächen – Landwirtschaftsflächen – Waldflächen – Wasserflächen – Sonstige Flächen |
|
||||||||||||||||||||||
Bevölkerungsdichte: | 157 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohngebäude: |
|
||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohnungen: |
|
||||||||||||||||||||||
Gesamte Wohnfläche: |
|
||||||||||||||||||||||
Ø Wohnfläche je Einwohner: |
|
||||||||||||||||||||||
Kindergärten: | 791 | ||||||||||||||||||||||
Grundschulen: | 273 | ||||||||||||||||||||||
Hauptschulen: | 196 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen: | 343 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen für Behinderte: | 47 | ||||||||||||||||||||||
Realschulen: | 41 | ||||||||||||||||||||||
Sonderschulen: | 47 | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsschulen: | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gymnasien: | 43 | ||||||||||||||||||||||
Berufsschulen: | 18 | ||||||||||||||||||||||
Krankenhäuser: | 47 | ||||||||||||||||||||||
Die Statistik Daten unterliegen dem (C)opyright 2006 des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |