Oberpfalz |
|||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 093 | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | ||||||||||||||||||||||
Landkreis: | |||||||||||||||||||||||
Verwaltungssitz: | Bezirk Oberpfalz | ||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | R | ||||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | 93047 | ||||||||||||||||||||||
Vorwahl: | |||||||||||||||||||||||
Geographische Länge: | 12.0956 | ||||||||||||||||||||||
Geographische Breite: | 49.015 | ||||||||||||||||||||||
Adresse der Verwaltung:
Ägidienplatz 2
|
|||||||||||||||||||||||
Webseite / E-Mail | |||||||||||||||||||||||
Einwohner Gesamt: – männlich – weiblich |
|
||||||||||||||||||||||
Einwohnerentwicklung: – 01.12.1900 – 13.09.1950 – 27.05.1970 – 31.12.2005 |
|
||||||||||||||||||||||
Fläche Gesamt: – Wohngebiete – Gewerbe, Industrie – sonstige Gebäudeflächen – Abbauland – Grünanlagen – Verkehrsflächen – Landwirtschaftsflächen – Waldflächen – Wasserflächen – Sonstige Flächen |
|
||||||||||||||||||||||
Bevölkerungsdichte: | 112 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohngebäude: |
|
||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohnungen: |
|
||||||||||||||||||||||
Gesamte Wohnfläche: |
|
||||||||||||||||||||||
Ø Wohnfläche je Einwohner: |
|
||||||||||||||||||||||
Kindergärten: | 459 | ||||||||||||||||||||||
Grundschulen: | 251 | ||||||||||||||||||||||
Hauptschulen: | 178 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen: | 285 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen für Behinderte: | 34 | ||||||||||||||||||||||
Realschulen: | 32 | ||||||||||||||||||||||
Sonderschulen: | 34 | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsschulen: | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gymnasien: | 33 | ||||||||||||||||||||||
Berufsschulen: | 12 | ||||||||||||||||||||||
Krankenhäuser: | 40 | ||||||||||||||||||||||
Die Statistik Daten unterliegen dem (C)opyright 2006 des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |