Oberfranken |
|||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 094 | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirk: | Oberfranken | ||||||||||||||||||||||
Landkreis: | |||||||||||||||||||||||
Verwaltungssitz: | Bezirk Oberfranken | ||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | BT | ||||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | 95444 | ||||||||||||||||||||||
Vorwahl: | |||||||||||||||||||||||
Geographische Länge: | 11.5783 | ||||||||||||||||||||||
Geographische Breite: | 49.9481 | ||||||||||||||||||||||
Adresse der Verwaltung:
Ludwigstr. 20
|
|||||||||||||||||||||||
Webseite / E-Mail | |||||||||||||||||||||||
Einwohner Gesamt: – männlich – weiblich |
|
||||||||||||||||||||||
Einwohnerentwicklung: – 01.12.1900 – 13.09.1950 – 27.05.1970 – 31.12.2005 |
|
||||||||||||||||||||||
Fläche Gesamt: – Wohngebiete – Gewerbe, Industrie – sonstige Gebäudeflächen – Abbauland – Grünanlagen – Verkehrsflächen – Landwirtschaftsflächen – Waldflächen – Wasserflächen – Sonstige Flächen |
|
||||||||||||||||||||||
Bevölkerungsdichte: | 152 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohngebäude: |
|
||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohnungen: |
|
||||||||||||||||||||||
Gesamte Wohnfläche: |
|
||||||||||||||||||||||
Ø Wohnfläche je Einwohner: |
|
||||||||||||||||||||||
Kindergärten: | 558 | ||||||||||||||||||||||
Grundschulen: | 238 | ||||||||||||||||||||||
Hauptschulen: | 189 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen: | 267 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen für Behinderte: | 34 | ||||||||||||||||||||||
Realschulen: | 27 | ||||||||||||||||||||||
Sonderschulen: | 34 | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsschulen: | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gymnasien: | 36 | ||||||||||||||||||||||
Berufsschulen: | 19 | ||||||||||||||||||||||
Krankenhäuser: | 27 | ||||||||||||||||||||||
Die Statistik Daten unterliegen dem (C)opyright 2006 des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |