Niederbayern |
|||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 092 | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirk: | Niederbayern | ||||||||||||||||||||||
Landkreis: | |||||||||||||||||||||||
Verwaltungssitz: | Bezirk Niederbayern | ||||||||||||||||||||||
Kennzeichen: | LA | ||||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | 84028 | ||||||||||||||||||||||
Vorwahl: | |||||||||||||||||||||||
Geographische Länge: | 12.15 | ||||||||||||||||||||||
Geographische Breite: | 48.5333 | ||||||||||||||||||||||
Adresse der Verwaltung:
Maximilianstr. 15
|
|||||||||||||||||||||||
Webseite / E-Mail | |||||||||||||||||||||||
Einwohner Gesamt: – männlich – weiblich |
|
||||||||||||||||||||||
Einwohnerentwicklung: – 01.12.1900 – 13.09.1950 – 27.05.1970 – 31.12.2005 |
|
||||||||||||||||||||||
Fläche Gesamt: – Wohngebiete – Gewerbe, Industrie – sonstige Gebäudeflächen – Abbauland – Grünanlagen – Verkehrsflächen – Landwirtschaftsflächen – Waldflächen – Wasserflächen – Sonstige Flächen |
|
||||||||||||||||||||||
Bevölkerungsdichte: | 116 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohngebäude: |
|
||||||||||||||||||||||
Anzahl Wohnungen: |
|
||||||||||||||||||||||
Gesamte Wohnfläche: |
|
||||||||||||||||||||||
Ø Wohnfläche je Einwohner: |
|
||||||||||||||||||||||
Kindergärten: | 483 | ||||||||||||||||||||||
Grundschulen: | 291 | ||||||||||||||||||||||
Hauptschulen: | 193 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen: | 345 | ||||||||||||||||||||||
Volksschulen für Behinderte: | 39 | ||||||||||||||||||||||
Realschulen: | 40 | ||||||||||||||||||||||
Sonderschulen: | 39 | ||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsschulen: | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gymnasien: | 37 | ||||||||||||||||||||||
Berufsschulen: | 18 | ||||||||||||||||||||||
Krankenhäuser: | 40 | ||||||||||||||||||||||
Die Statistik Daten unterliegen dem (C)opyright 2006 des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |